_._W__..........._..........._........_._..................._... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-46 | 1520549 | 0/20/40594 | _ | 0.16 | 4 | 0 | 3848329 | 0.0 | 0.09 | 302.40 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 1-46 | - | 0/0/37570 | . | 0.00 | 5527 | 0 | 7383171 | 0.0 | 0.00 | 367.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-46 | 1518648 | 0/75/35531 | _ | 0.29 | 17 | 0 | 4140360 | 0.0 | 0.16 | 270.40 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 3-46 | 1520472 | 0/34/32684 | W | 0.19 | 0 | 0 | 4069187 | 0.0 | 0.27 | 276.83 | 104.23.243.10 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-46 | 1520564 | 0/20/31108 | _ | 1.79 | 6 | 1 | 2719473 | 0.0 | 0.17 | 185.96 | 172.69.176.4 | http/1.1 | bfam.us:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-46 | 1520565 | 0/18/30174 | _ | 0.09 | 18 | 1 | 6374769 | 0.0 | 0.04 | 236.06 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 6-46 | - | 0/0/27602 | . | 0.00 | 5771 | 0 | 5968914 | 0.0 | 0.00 | 204.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-46 | - | 0/0/25130 | . | 0.00 | 5796 | 0 | 2257656 | 0.0 | 0.00 | 177.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-46 | - | 0/0/23783 | . | 0.00 | 5782 | 0 | 5423817 | 0.0 | 0.00 | 146.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-46 | - | 0/0/22884 | . | 0.00 | 5806 | 0 | 3292143 | 0.0 | 0.00 | 281.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-46 | - | 0/0/20445 | . | 0.00 | 5793 | 0 | 3198725 | 0.0 | 0.00 | 165.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-46 | - | 0/0/15949 | . | 0.00 | 5802 | 0 | 4595624 | 0.0 | 0.00 | 172.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-46 | - | 0/0/16388 | . | 0.00 | 5803 | 0 | 2530398 | 0.0 | 0.00 | 142.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-46 | - | 0/0/13190 | . | 0.00 | 5770 | 0 | 1339576 | 0.0 | 0.00 | 132.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-46 | - | 0/0/12314 | . | 0.00 | 5772 | 0 | 3387495 | 0.0 | 0.00 | 176.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-46 | - | 0/0/11157 | . | 0.00 | 5775 | 1 | 2168083 | 0.0 | 0.00 | 61.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-46 | - | 0/0/10558 | . | 0.00 | 5774 | 0 | 2990266 | 0.0 | 0.00 | 67.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-46 | 1520403 | 0/49/7917 | _ | 0.21 | 10 | 1 | 1636367 | 0.0 | 0.18 | 91.29 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 18-46 | - | 0/0/7793 | . | 0.00 | 5792 | 0 | 1791506 | 0.0 | 0.00 | 61.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-46 | - | 0/0/7344 | . | 0.00 | 5799 | 0 | 2067654 | 0.0 | 0.00 | 60.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-46 | - | 0/0/6943 | . | 0.00 | 5762 | 1 | 2180985 | 0.0 | 0.00 | 108.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-46 | - | 0/0/5227 | . | 0.00 | 5773 | 0 | 1691661 | 0.0 | 0.00 | 21.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-46 | - | 0/0/5138 | . | 0.00 | 5769 | 4 | 2361303 | 0.0 | 0.00 | 35.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-46 | - | 0/0/6197 | . | 0.00 | 5812 | 2 | 1423139 | 0.0 | 0.00 | 45.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-46 | - | 0/0/5068 | . | 0.00 | 5808 | 0 | 1932195 | 0.0 | 0.00 | 32.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-46 | - | 0/0/3900 | . | 0.00 | 5809 | 0 | 1705394 | 0.0 | 0.00 | 22.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-46 | - | 0/0/5808 | . | 0.00 | 5786 | 4 | 1956735 | 0.0 | 0.00 | 59.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-46 | - | 0/0/4004 | . | 0.00 | 5765 | 0 | 1587852 | 0.0 | 0.00 | 16.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-46 | - | 0/0/3044 | . | 0.00 | 5811 | 0 | 2542853 | 0.0 | 0.00 | 53.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-46 | 1520518 | 0/33/2739 | _ | 0.15 | 5 | 1 | 2312634 | 0.0 | 0.14 | 50.90 | 172.70.142.38 | http/1.1 | bfam.us:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 30-46 | - | 0/0/3615 | . | 0.00 | 5781 | 0 | 1149881 | 0.0 | 0.00 | 18.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-46 | - | 0/0/4488 | . | 0.00 | 5764 | 0 | 2290229 | 0.0 | 0.00 | 23.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-46 | - | 0/0/2834 | . | 0.00 | 5767 | 0 | 1938235 | 0.0 | 0.00 | 13.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-46 | - | 0/0/3485 | . | 0.00 | 5779 | 0 | 74248 | 0.0 | 0.00 | 19.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-46 | - | 0/0/1901 | . | 0.00 | 5785 | 3 | 1823662 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-46 | - | 0/0/2842 | . | 0.00 | 5766 | 0 | 66442 | 0.0 | 0.00 | 13.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-46 | - | 0/0/3412 | . | 0.00 | 5528 | 0 | 52004 | 0.0 | 0.00 | 23.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-46 | - | 0/0/2712 | . | 0.00 | 5784 | 0 | 60628 | 0.0 | 0.00 | 13.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-46 | 1520499 | 0/114/3918 | _ | 0.30 | 5 | 8 | 1339182 | 0.0 | 0.20 | 59.87 | 172.70.142.169 | http/1.1 | bfam.us:80 | GET /sftp-config.json HTTP/1.1 |
| 39-46 | - | 0/0/2354 | . | 0.00 | 5789 | 0 | 42993 | 0.0 | 0.00 | 11.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-46 | 1520501 | 0/26/3487 | _ | 0.12 | 14 | 1 | 2064838 | 0.0 | 0.16 | 25.86 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 41-46 | - | 0/0/1002 | . | 0.00 | 5780 | 3 | 4402 | 0.0 | 0.00 | 5.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-46 | - | 0/0/673 | . | 0.00 | 5795 | 0 | 6783 | 0.0 | 0.00 | 4.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-46 | - | 0/0/1838 | . | 0.00 | 5778 | 0 | 53030 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-46 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 5801 | 0 | 8802 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-46 | - | 0/0/1533 | . | 0.00 | 5807 | 2 | 37472 | 0.0 | 0.00 | 6.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-46 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 5736 | 4 | 37606 | 0.0 | 0.00 | 38.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-46 | - | 0/0/1170 | . | 0.00 | 5777 | 0 | 85173 | 0.0 | 0.00 | 6.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-46 | - | 0/0/832 | . | 0.00 | 5768 | 0 | 59621 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-46 | - | 0/0/833 | . | 0.00 | 5814 | 0 | 10220 | 0.0 | 0.00 | 5.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-46 | - | 0/0/1081 | . | 0.00 | 5794 | 0 | 30373 | 0.0 | 0.00 | 7.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-46 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 5787 | 0 | 1787 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-46 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 5813 | 0 | 8065 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-46 | - | 0/0/1080 | . | 0.00 | 5810 | 0 | 28705 | 0.0 | 0.00 | 4.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-46 | - | 0/0/467 | . | 0.00 | 5790 | 0 | 47999 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-46 | - | 0/0/1312 | . | 0.00 | 5804 | 0 | 20540 | 0.0 | 0.00 | 7.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-46 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 5791 | 0 | 3693 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-46 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 5529 | 0 | 4174 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-46 | - | 0/0/1588 | . | 0.00 | 5798 | 0 | 22330 | 0.0 | 0.00 | 38.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-46 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 5800 | 0 | 22037 | 0.0 | 0.00 | 4.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-46 | 1520524 | 0/21/763 | _ | 0.13 | 19 | 0 | 8450 | 0.0 | 0.04 | 2.07 | 10.1.1.41 | http/1.1 | ||
| 61-46 | - | 0/0/687 | . | 0.00 | 5763 | 0 | 4138 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-46 | - | 0/0/846 | . | 0.00 | 5776 | 0 | 27374 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-45 | - | 0/0/579 | . | 0.00 | 18633 | 0 | 3147 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-45 | - | 0/0/868 | . | 0.00 | 18634 | 0 | 6999 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-45 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 18632 | 0 | 20378 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-45 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 18635 | 0 | 2262 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-45 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 18631 | 1 | 4637 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-45 | - | 0/0/470 | . | 0.00 | 18629 | 0 | 2262 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-45 | - | 0/0/541 | . | 0.00 | 18630 | 0 | 2647 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-45 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 18389 | 0 | 5356 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-45 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 18627 | 0 | 2234 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-45 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 18628 | 0 | 12435 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-45 | - | 0/0/975 | . | 0.00 | 18626 | 0 | 19967 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-45 | - | 0/0/1417 | . | 0.00 | 18623 | 1 | 13635 | 0.0 | 0.00 | 4.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-45 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 18625 | 0 | 5790 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-45 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 18624 | 1 | 5593 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-45 | - | 0/0/757 | . | 0.00 | 18622 | 0 | 6795 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-45 | - | 0/0/541 | . | 0.00 | 18621 | 0 | 1193 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-45 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 18619 | 0 | 20921 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-45 | - | 0/0/836 | . | 0.00 | 18620 | 0 | 5807 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-45 | - | 0/0/525 | . | 0.00 | 18617 | 0 | 16612 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-45 | - | 0/0/892 | . | 0.00 | 18618 | 0 | 19282 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-45 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 18616 | 0 | 1176 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-45 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 18615 | 0 | 16827 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-45 | - | 0/0/818 | . | 0.00 | 18614 | 0 | 13453 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-45 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 18613 | 0 | 434 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-45 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 18612 | 0 | 1484 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-45 | - | 0/0/389 | . | 0.00 | 18611 | 1 | 15036 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-45 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 18608 | 3 | 4378 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-45 | - | 0/0/534 | . | 0.00 | 18609 | 1 | 3553 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-45 | - | 0/0/1435 | . | 0.00 | 18610 | 1 | 17342 | 0.0 | 0.00 | 7.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-45 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 18387 | 4 | 27284 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-45 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 18606 | 0 | 415 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-45 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 18607 | 1 | 34984 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-45 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 18392 | 0 | 12603 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-45 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 12725 | 0 | 2258 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-45 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 18385 | 0 | 16948 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-45 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 18388 | 0 | 14472 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-45 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 18393 | 3 | 1678 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-45 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 18669 | 0 | 517 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-45 | - | 0/0/520 | . | 0.00 | 18687 | 0 | 28633 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-45 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 18686 | 0 | 37826 | 0.0 | 0.00 | 2.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-45 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 18685 | 0 | 3542 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-45 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 18684 | 0 | 3496 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-45 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 18683 | 5 | 784 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-45 | - | 0/0/1033 | . | 0.00 | 18682 | 6 | 49857 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-45 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 18681 | 6 | 4633 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-45 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 18680 | 6 | 528 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-45 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 18679 | 12 | 776 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-45 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 18678 | 6 | 16411 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-45 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 18677 | 6 | 2576 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-45 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 18676 | 4 | 627 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-45 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 18675 | 6 | 16445 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-45 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 18674 | 5 | 2766 | 0.0 | 0.00 | 6.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-45 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 18673 | 2 | 17669 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-45 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 18672 | 4 | 27454 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-45 | - | 0/0/516 | . | 0.00 | 18671 | 5 | 24369 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-45 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 18670 | 6 | 976 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-33 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 1108264 | 3 | 16321 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-33 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 1103508 | 0 | 8749 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-33 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 1108235 | 7 | 2663 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-33 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 1108232 | 5 | 11446 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-33 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 1108191 | 7 | 5307 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-33 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 1103507 | 270 | 3782 | 0.0 | 0.00 | 6.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-33 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 1108141 | 2 | 1198 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-33 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 1108263 | 5 | 12453 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-33 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 1092528 | 1 | 37115 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-33 | - | 0/0/657 | . | 0.00 | 1108196 | 4 | 18008 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-33 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 1108139 | 4 | 1715 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-33 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 1108149 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-33 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 1108262 | 6 | 12222 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-33 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 1108273 | 7 | 333 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-33 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 1108215 | 5 | 325 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-33 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 1108212 | 7 | 430 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-33 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 1108138 | 5 | 3884 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-33 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 1108144 | 5 | 322 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-33 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 1108136 | 4 | 11811 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-33 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 1108251 | 5 | 937 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-33 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 1108187 | 5 | 1988 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-33 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 1108249 | 4 | 465 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-33 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 1108257 | 6 | 1146 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-33 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 1108252 | 4 | 461 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-33 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 1108261 | 7 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-33 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 1108248 | 5 | 461 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-33 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 1108219 | 7 | 4173 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-33 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 1098450 | 0 | 785 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-33 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 1108226 | 8 | 985 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-33 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 1108210 | 7 | 407 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-33 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 1108250 | 4 | 10628 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 372 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 370 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 12 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |